Haninge › Nämnder
Grundskolenämnden
sedan 2023 · ersatte Grund- och förskolenämnden · sammanslagen serie: Barn- och förskolenämnden + Grundskolenämnden
Nettokostnad över tid
Visa som tabell
| År | Budget | Utfall | Avvikelse | Källa |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 651,7 | 1 672,9 | −21,2 | Årsredovisning 2023, s. 51 |
| 2024 | 1 786,2 | 1 782,0 | +4,2 | Årsredovisning 2024, s. 39 |
| 2025 | 1 852,7 | 1 837,4 | +15,3 | Årsredovisning 2025, s. 88 |
| 2026 | 1 926,1 | – | – | Mål och budget 2026–2028, s. 17 |
Budget = den budget kommunens årsredovisning redovisar för året (inklusive ändringar under året). 2026 visar budget.
- Ny indelning 2023 Grund- och förskolenämnden delades i Barn- och förskolenämnden och Grundskolenämnden. Källa: ÅR 2023 s. 51 (GFN:s 2022 visas på Grundskolenämndens rad) (vår sammanfattning)
Verksamheter per år
Indelningen är nämndens egen och ändras mellan år; raderna jämförs inte mellan år.
2026
| Verksamhet | Budget | |
|---|---|---|
| Pengsystem GN | 1 641,7 | |
| Central förvaltning och nämnd GN | 284,4 | |
| Grundskola år F-6 kommunal regi | 0,0 | |
| Grundskola år F-9 kommunal regi | 0,0 | |
| Totalt | 1 926,1 |
Källa: Nämnd- och verksamhetsplan 2026, Grundskolenämnden, s. 14 (costs printed positive; sign flipped)
2025
| Verksamhet | Utfall | Budget | Avvikelse | |
|---|---|---|---|---|
| Elevpengsystem | 1 565,7 | 1 573,9 | +8,2 | |
| Central förvaltning och nämnd | 276,7 | 278,8 | +2,1 | |
| Grundskola år F-6 kommunal regi | −5,0 | 0,0 | +5,0 | |
| Grundskola år F-9 kommunal regi | 0,1 | 0,0 | −0,1 | |
| Totalt | 1 837,4 | 1 852,7 | +15,3 |
Avvikelse = budget − utfall (positiv = under budget). Källa: Årsredovisning 2025, Grundskolenämnden, s. 16
2024
| Verksamhet | Utfall | Budget | Avvikelse | |
|---|---|---|---|---|
| Pengsystem GN | 1 518,9 | 1 514,6 | −4,3 | |
| Central förvaltning och nämnd GN | 273,1 | 271,6 | −1,5 | |
| Grundskola år F-6 kommunal regi | −7,1 | 0,0 | +7,1 | |
| Grundskola år F-9 kommunal regi | −2,9 | 0,0 | +2,9 | |
| Totalt | 1 782,0 | 1 786,2 | +4,2 |
Avvikelse = budget − utfall (positiv = under budget). Källa: Årsredovisning 2024 Grundskolenämnden, s. 15 (Ciceron (webbdiariet))
Ingen uppdelning per verksamhet publicerad för 2023.
Investeringar
Visa som tabell
| År | Budget | Utfall | Avvikelse | Källa |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 33,6 | 27,7 | +5,9 | Årsredovisning 2023, s. 54 |
| 2024 | 24,5 | 2,3 | +22,2 | Årsredovisning 2024, s. 78 |
| 2025 | 12,6 | 6,2 | +6,4 | Årsredovisning 2025, s. 89 |
Nettoinvesteringar enligt kommunens årsredovisning. Lokaler byggs ofta av det kommunala bolaget Tornberget och syns då inte här.
Hur siffrorna tagits fram
- printed
- Mål och budget 2026–2028, tabell 7.1 (budget)
- Nettokostnad, mnkr; positiv avvikelse = under budget.