Haninge › Sammanslagna serier
Barn- och förskolenämnden + Grundskolenämnden
Summan av nämnderna i samma kedja av föregångare och efterträdare, så att serien går att följa över omorganisationerna.
Summa av nämnderna i samma kedja av föregångare/efterträdare (härledd). Uppdrag kan ha flyttats även inom kedjan; se brotten.
0
1 000
2 000
3 000
Visa som tabell
| År | Budget | Utfall | Avvikelse | Källa |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 699,4 | 1 681,6 | +17,8 | |
| 2018 | 1 799,9 | 1 785,3 | +14,6 | |
| 2019 | 1 910,8 | 1 915,2 | −4,4 | |
| 2020 | 2 016,6 | 1 976,9 | +39,7 | |
| 2021 | 2 116,0 | 2 053,2 | +62,8 | |
| 2022 | 2 259,9 | 2 230,1 | +29,8 | |
| 2023Ny indelning | 2 457,3 | 2 471,5 | −14,2 | |
| 2024 | 2 625,7 | 2 589,8 | +35,9 | |
| 2025 | 2 665,4 | 2 628,8 | +36,6 | |
| 2026 | 2 738,3 | – | – |
Vilka nämnder som ingår
| År | Nämnder | Budget | Utfall |
|---|---|---|---|
| 2017 | Grund- och förskolenämnden | 1 699,4 | 1 681,6 |
| 2018 | Grund- och förskolenämnden | 1 799,9 | 1 785,3 |
| 2019 | Grund- och förskolenämnden | 1 910,8 | 1 915,2 |
| 2020 | Grund- och förskolenämnden | 2 016,6 | 1 976,9 |
| 2021 | Grund- och förskolenämnden | 2 116,0 | 2 053,2 |
| 2022 | Grund- och förskolenämnden | 2 259,9 | 2 230,1 |
| 2023 | Barn- och förskolenämnden + Grundskolenämnden | 2 457,3 | 2 471,5 |
| 2024 | Barn- och förskolenämnden + Grundskolenämnden | 2 625,7 | 2 589,8 |
| 2025 | Barn- och förskolenämnden + Grundskolenämnden | 2 665,4 | 2 628,8 |
| 2026 | Barn- och förskolenämnden + Grundskolenämnden | 2 738,3 | – |
Mnkr, nettokostnad. Källor per nämnd och år finns på respektive nämnds sida.
Förändringar
- Ny indelning 2023 Grund- och förskolenämnden delades i Barn- och förskolenämnden och Grundskolenämnden. Källa: ÅR 2023 s. 51 (GFN:s 2022 visas på Grundskolenämndens rad) (vår sammanfattning)