Haninge › Nämnder
Grund- och förskolenämnden
2017–2022 · ersattes av Barn- och förskolenämnden och Grundskolenämnden · sammanslagen serie: Barn- och förskolenämnden + Grundskolenämnden
Nettokostnad över tid
0
1 000
2 000
3 000
Visa som tabell
| År | Budget | Utfall | Avvikelse | Källa |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 699,4 | 1 681,6 | +17,8 | Årsredovisning 2017, s. 31 |
| 2018 | 1 799,9 | 1 785,3 | +14,6 | Årsredovisning 2018, s. 36 |
| 2019 | 1 910,8 | 1 915,2 | −4,4 | Årsredovisning 2019, s. 63 |
| 2020 | 2 016,6 | 1 976,9 | +39,7 | Årsredovisning 2020, s. 59 |
| 2021 | 2 116,0 | 2 053,2 | +62,9 | Årsredovisning 2021, s. 71 |
| 2022 | 2 259,9 | 2 230,1 | +29,7 | Årsredovisning 2022, s. 53 |
Budget = den budget kommunens årsredovisning redovisar för året (inklusive ändringar under året).
- Ny indelning 2023 Grund- och förskolenämnden delades i Barn- och förskolenämnden och Grundskolenämnden. Källa: ÅR 2023 s. 51 (GFN:s 2022 visas på Grundskolenämndens rad) (vår sammanfattning)
Verksamheter per år
Ingen uppdelning per verksamhet publicerad för de år vi har läst in.
Investeringar
0
25
50
75
100
Visa som tabell
| År | Budget | Utfall | Avvikelse | Källa |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 23,5 | 5,8 | +17,7 | Årsredovisning 2017, s. 32 |
| 2018 | 51,7 | 6,8 | +44,9 | Årsredovisning 2018, s. 37 |
| 2019 | 97,4 | 13,5 | +83,8 | Årsredovisning 2019, s. 65 |
| 2020 | 91,2 | 21,8 | +69,4 | Årsredovisning 2020, s. 61 |
| 2021 | 71,2 | 19,0 | +52,1 | Årsredovisning 2021, s. 72 |
| 2022 | 55,3 | 9,7 | +45,6 | Årsredovisning 2022, s. 54 |
Nettoinvesteringar enligt kommunens årsredovisning. Lokaler byggs ofta av det kommunala bolaget Tornberget och syns då inte här.
Hur siffrorna tagits fram
- printed magnitudes; sign derived
- printed
- Nettokostnad, mnkr; positiv avvikelse = under budget.