Haninge › Nämnder
Idrotts-, kultur- och fritidsnämnden
sedan 2023 · ersatte Idrotts- och fritidsnämnden och Kultur- och demokratinämnden · sammanslagen serie: Idrotts-, kultur- och fritidsnämnden
Nettokostnad över tid
Visa som tabell
| År | Budget | Utfall | Avvikelse | Källa |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 281,0 | 283,0 | −2,0 | Årsredovisning 2023, s. 51 |
| 2024 | 295,1 | 295,7 | −0,6 | Årsredovisning 2024, s. 39 |
| 2025 | 302,6 | 302,6 | 0,0 | Årsredovisning 2025, s. 88 |
| 2026 | 315,5 | – | – | Mål och budget 2026–2028, s. 17 |
Budget = den budget kommunens årsredovisning redovisar för året (inklusive ändringar under året). 2026 visar budget.
- Ny indelning 2023 Idrotts- och fritidsnämnden och Kultur- och demokratinämnden slogs ihop till Idrotts-, kultur- och fritidsnämnden. Källa: ÅR 2023 s. 51 (vår sammanfattning)
Verksamheter per år
Indelningen är nämndens egen och ändras mellan år; raderna jämförs inte mellan år.
2026
| Verksamhet | Budget | |
|---|---|---|
| Nämnd och förvaltningsledning | 45,6 | |
| Verksamhetsstöd | 8,1 | |
| Avdelning Idrott och friluftsliv | 110,4 | |
| Avdelning ung fritid | 63,1 | |
| Avdelning Kultur & bibliotek | 88,3 | |
| Totalt | 315,5 |
Källa: Nämnd- och verksamhetsplan 2026, Idrotts-, kultur- och fritidsnämnden, s. 17
2025
| Verksamhet | Utfall | Budget | Avvikelse | |
|---|---|---|---|---|
| Nämnd och förvaltningsledning | 42,7 | 42,8 | +0,1 | |
| Verksamhetsstöd | 6,7 | 6,9 | +0,2 | |
| Avdelning Idrott och friluftsliv | 103,4 | 103,9 | +0,5 | |
| Avdelning Ung fritid | 63,9 | 62,5 | −1,4 | |
| Avdelning Kultur & bibliotek | 85,8 | 86,5 | +0,7 | |
| Totalt | 302,6 | 302,6 | 0,0 |
Avvikelse = budget − utfall (positiv = under budget). Källa: Årsredovisning 2025, Idrotts-, kultur- och fritidsnämnden, s. 17
2024
| Verksamhet | Utfall | Budget | Avvikelse | |
|---|---|---|---|---|
| Nämnd och förvaltningsledning | 28,1 | 26,9 | −1,2 | |
| Verksamhetsstöd | 7,3 | 7,7 | +0,4 | |
| Idrotts- och friluftsliv | 104,6 | 106,3 | +1,7 | |
| Ung fritid | 67,7 | 65,1 | −2,6 | |
| Kultur & bibliotek | 88,0 | 89,1 | +1,1 | |
| Totalt | 295,7 | 295,1 | −0,6 |
Avvikelse = budget − utfall (positiv = under budget). Källa: Årsredovisning 2024 för idrotts-, kultur och fritidsnämnden, s. 20 (Ciceron (webbdiariet))
Ingen uppdelning per verksamhet publicerad för 2023.
Investeringar
Visa som tabell
| År | Budget | Utfall | Avvikelse | Källa |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 144,1 | 39,8 | +104,3 | Årsredovisning 2023, s. 54 |
| 2024 | 89,9 | 51,5 | +38,4 | Årsredovisning 2024, s. 78 |
| 2025 | 55,3 | 41,4 | +13,9 | Årsredovisning 2025, s. 89 |
Nettoinvesteringar enligt kommunens årsredovisning. Lokaler byggs ofta av det kommunala bolaget Tornberget och syns då inte här.
Hur siffrorna tagits fram
- printed
- Mål och budget 2026–2028, tabell 7.1 (budget)
- Nettokostnad, mnkr; positiv avvikelse = under budget.