Haninge › Sammanslagna serier
Idrotts-, kultur- och fritidsnämnden
Summan av nämnderna i samma kedja av föregångare och efterträdare, så att serien går att följa över omorganisationerna.
Summa av nämnderna i samma kedja av föregångare/efterträdare (härledd). Uppdrag kan ha flyttats även inom kedjan; se brotten.
0
100
200
300
400
Visa som tabell
| År | Budget | Utfall | Avvikelse | Källa |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 191,7 | 191,3 | +0,4 | |
| 2018 | 204,1 | 199,7 | +4,4 | |
| 2019Ny indelning | 223,4 | 216,9 | +6,5 | |
| 2020 | 226,7 | 218,2 | +8,5 | |
| 2021 | 224,8 | 214,4 | +10,4 | |
| 2022 | 247,9 | 235,6 | +12,3 | |
| 2023Ny indelning | 281,0 | 283,0 | −2,0 | |
| 2024 | 295,1 | 295,7 | −0,6 | |
| 2025 | 302,6 | 302,6 | 0,0 | |
| 2026 | 315,5 | – | – |
Vilka nämnder som ingår
| År | Nämnder | Budget | Utfall |
|---|---|---|---|
| 2017 | Kultur- och fritidsnämnden | 191,7 | 191,3 |
| 2018 | Kultur- och fritidsnämnden | 204,1 | 199,7 |
| 2019 | Idrotts- och fritidsnämnden + Kultur- och demokratinämnden | 223,4 | 216,9 |
| 2020 | Idrotts- och fritidsnämnden + Kultur- och demokratinämnden | 226,7 | 218,2 |
| 2021 | Idrotts- och fritidsnämnden + Kultur- och demokratinämnden | 224,8 | 214,4 |
| 2022 | Idrotts- och fritidsnämnden + Kultur- och demokratinämnden | 247,9 | 235,6 |
| 2023 | Idrotts-, kultur- och fritidsnämnden | 281,0 | 283,0 |
| 2024 | Idrotts-, kultur- och fritidsnämnden | 295,1 | 295,7 |
| 2025 | Idrotts-, kultur- och fritidsnämnden | 302,6 | 302,6 |
| 2026 | Idrotts-, kultur- och fritidsnämnden | 315,5 | – |
Mnkr, nettokostnad. Källor per nämnd och år finns på respektive nämnds sida.
Förändringar
- Ny indelning 2019 Kultur- och fritidsnämnden delades i Idrotts- och fritidsnämnden och Kultur- och demokratinämnden. Källa: ÅR 2019 s. 63 (nämnderna redovisas separat från 2019) (vår sammanfattning)
- Ny indelning 2023 Idrotts- och fritidsnämnden och Kultur- och demokratinämnden slogs ihop till Idrotts-, kultur- och fritidsnämnden. Källa: ÅR 2023 s. 51 (vår sammanfattning)