Haninge › Nämnder
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
2017–2022 · ersattes av Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden · sammanslagen serie: Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
Nettokostnad över tid
0
200
400
600
Visa som tabell
| År | Budget | Utfall | Avvikelse | Källa |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 425,4 | 417,9 | +7,5 | Årsredovisning 2017, s. 31 |
| 2018 | 439,6 | 447,9 | −8,3 | Årsredovisning 2018, s. 36 |
| 2019 | 462,7 | 473,4 | −10,7 | Årsredovisning 2019, s. 63 |
| 2020 | 471,0 | 478,6 | −7,6 | Årsredovisning 2020, s. 59 |
| 2021 | 486,6 | 480,4 | +6,2 | Årsredovisning 2021, s. 71 |
| 2022 | 521,6 | 495,2 | +26,4 | Årsredovisning 2022, s. 53 |
Budget = den budget kommunens årsredovisning redovisar för året (inklusive ändringar under året).
- Ny indelning 2023 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ersattes av Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden. Källa: ÅR 2023 s. 51 (vår sammanfattning)
Verksamheter per år
Ingen uppdelning per verksamhet publicerad för de år vi har läst in.
Investeringar
0
2
4
6
8
Visa som tabell
| År | Budget | Utfall | Avvikelse | Källa |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 8,0 | 0,9 | +7,1 | Årsredovisning 2017, s. 32 |
| 2018 | 8,0 | 2,2 | +5,8 | Årsredovisning 2018, s. 37 |
| 2019 | 5,0 | 1,0 | +4,0 | Årsredovisning 2019, s. 65 |
| 2020 | 5,0 | 0,9 | +4,1 | Årsredovisning 2020, s. 61 |
| 2021 | 8,0 | 1,6 | +6,4 | Årsredovisning 2021, s. 72 |
| 2022 | 3,0 | 1,4 | +1,6 | Årsredovisning 2022, s. 54 |
Nettoinvesteringar enligt kommunens årsredovisning. Lokaler byggs ofta av det kommunala bolaget Tornberget och syns då inte här.
Hur siffrorna tagits fram
- printed magnitudes; sign derived
- printed
- Nettokostnad, mnkr; positiv avvikelse = under budget.