Haninge › Sammanslagna serier
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
Summan av nämnderna i samma kedja av föregångare och efterträdare, så att serien går att följa över omorganisationerna.
Summa av nämnderna i samma kedja av föregångare/efterträdare (härledd). Uppdrag kan ha flyttats även inom kedjan; se brotten.
0
200
400
600
800
Visa som tabell
| År | Budget | Utfall | Avvikelse | Källa |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 425,4 | 417,9 | +7,5 | |
| 2018 | 439,6 | 447,9 | −8,3 | |
| 2019 | 462,7 | 473,4 | −10,7 | |
| 2020 | 471,0 | 478,6 | −7,6 | |
| 2021 | 486,6 | 480,4 | +6,2 | |
| 2022 | 521,6 | 495,2 | +26,4 | |
| 2023Ny indelning | 571,9 | 541,4 | +30,5 | |
| 2024 | 594,2 | 566,3 | +27,9 | |
| 2025 | 597,4 | 595,7 | +1,7 | |
| 2026 | 631,9 | – | – |
Vilka nämnder som ingår
| År | Nämnder | Budget | Utfall |
|---|---|---|---|
| 2017 | Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden | 425,4 | 417,9 |
| 2018 | Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden | 439,6 | 447,9 |
| 2019 | Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden | 462,7 | 473,4 |
| 2020 | Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden | 471,0 | 478,6 |
| 2021 | Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden | 486,6 | 480,4 |
| 2022 | Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden | 521,6 | 495,2 |
| 2023 | Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden | 571,9 | 541,4 |
| 2024 | Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden | 594,2 | 566,3 |
| 2025 | Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden | 597,4 | 595,7 |
| 2026 | Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden | 631,9 | – |
Mnkr, nettokostnad. Källor per nämnd och år finns på respektive nämnds sida.
Förändringar
- Ny indelning 2023 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ersattes av Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden. Källa: ÅR 2023 s. 51 (vår sammanfattning)
- Omräknat 2025 Arbetsmarknadscenter flyttades från Socialnämnden till Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden i september 2025; 2024 års utfall är omräknat med 0,3 mnkr för båda. Källa: ÅR 2025 s. 88